AGOURA BASEBALL
2024 Fall / Winter ROSTERS
| # | Player | Position | GRAD YEAR | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cooper Stutler | P | 2026 | R/R | 6' | 170 |
| 30 | Aiden Mense | 1B, 3B, P | 2027 | R/R | 6'3" | 250 |
| 2 | Jordan Tagawa | OF | 2027 | R/R | 5'7" | 140 |
| 18 | Calen Meyer | P | 2027 | R/R | 6'1" | 175 |
| 6 | Colton Junge | P | 2027 | R/R | 6' | 170 |
| 27 | Colton Mellinger | 3B | 2028 | R/R | 6'2" | 170 |
| 8 | Nathan Moran | 2B, 3B, SS | 2028 | R/R | 5'10" | 150 |
| 10 | Dylan Cittadino | OF, P, UT | 2028 | R/R | 5'10" | 160 |
| 11 | Maverick Travinski | Team Manager | 2025 | R/R | 5'7" | 150 |
| 5 | Braden Oliver | SS | 2026 | R/R | 6'2" | 180 |
| 7 | Tyler Starling | OF | 2026 | L/L | 6'1" | 185 |
| 8 | Cooper Reyes | 2B | 2025 | - | - | - |
| 24 | Griffin Roff | C | 2026 | R/R | 6'2" | 190 |
| 9 | Thomas Novak | P | 2025 | - | 5'10" | 150 |
| 13 | Boden Stoikovich | P | 2026 | R/R | 6'5" | 180 |
| 15 | Brody Matheisen | P | 2025 | L/R | 6'2" | 180 |
| 23 | Kaden Graves | 2B | 2026 | R/R | 5'10" | 155 |
| 21 | Tiger (Nahuel) Ibanez | C | 2025 | - | - | - |
| 21 | Dougie Jeremiassen | OF | 2026 | L/R | 6'0" | 155 |
| 25 | Brent Elbert | 1B | 2025 | R/R | 6'3" | 190 |
| 15 | Donovan Anthony | P | 2026 | L/L | 5'10" | 185 |
| 29 | Beau Lantz | OF | 2025 | - | 5'10" | 140 |
| 30 | Nathan Conmy | P | 2025 | - | 6'1" | 175 |
| 32 | Dominic Longo | C | 2025 | - | 5'8 | 173 |
| 34 | Garrett Leininger | 2025 | - | - | - |
| # | Player | Position | GRAD YEAR | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawyer Monroy | 2B, OF, SS | 2026 | - | 5'6" | 117 | |
| Evan Cardenas | - | - | - | - | ||
| 10 | Jasper Falerni | C, P | 2027 | R/R | 5'9" | 185 |
| John Murphy Glynn | - | - | - | - | ||
| 11 | George Hastings | OF | 2027 | - | - | - |
| 15 | Cruz Idol | C | 2027 | R/R | 5'10" | 140 |
| 35 | Liam Wienken | 1B, P | 2027 | R/R | 6'1" | 165 |
| 5 | Cash Jobbins | OF | 2027 | R/R | 5'9" | 140 |
| 3 | Cole Driscoll | P | 2027 | R | 5'10 | 150 |
| Logan Ford | - | - | - | - | ||
| 17 | Christian Maher | 1B | 2028 | L/L | 5'10" | 170 |
| 21 | Lincoln Adeli | OF, P | 2027 | L/R | 5'8" | 140 |
| 8 | Nathan Moran | 2B, 3B, SS | 2028 | R/R | 5'10" | 150 |
| 22 | Jordan Nakamura | 2B, 3B | 2028 | R/R | 5'10" | 150 |
| 10 | Dylan Cittadino | OF, P, UT | 2028 | R/R | 5'10" | 160 |
| Angel Rocha | - | - | - | - | ||
| 9 | Diego Santillan | 2B, 3B, OF, SS | 2026 | - | 5'7" | 130 |
| 10 | Timber (Pehuen) Ibanez | 1B | 2026 | - | 5'9" | 175 |
| 13 | Boden Stoikovich | 1B, P | 2026 | R/R | 6'5" | 180 |
| 21 | Dougie Jeremiassen | OF, P | 2026 | L/R | 6' | 155 |
| 30 | Michael “Mookie” Arellano | C | 2026 | - | 5'10" | 135 |
| # | Player | Position | GRAD YEAR | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Cardenas | 2027 | - | - | - | ||
| 10 | Jasper Falerni | C | 2027 | R/R | 5'9" | 182 |
| 27 | Jordan Lambe | 2B, P, SS | 2027 | R/R | 5'11" | 140 |
| 23 | Kingston Montgomery | 2B, P | 2027 | R/R | 5'5" | 115 |
| 17 | Josh Wernick | P | 2027 | R/R | 6'0" | 140 |
| 2 | Aidan Yamauchi | 2B | 2027 | R/R | 5'6" | 120 |
| Colton Powell | 2027 | - | - | - | ||
| 14 | Chase Piedmonte | 3B | 2028 | L/R | 5'7" | 120 |
| 2 | Cooper Kuznetsky | OF | 2028 | R/R | 5'7" | 145 |
| Cyrus White | C | 2028 | - | - | - | |
| 25 | Eric Stridsberg | C | 2028 | R/R | 5'8" | 200 |
| 25 | Jameson Fortier | P | 2028 | R/R | 6'0" | 122 |
| 13 | Johnny Weals | 1B, P | 2028 | R/R | 6'0" | 165 |
| 22 | Jordan Nakamura | 2B, 3B | 2028 | R/R | 5'10" | 150 |
| 17 | Spencer Shaw | P | 2028 | L/L | 6'1" | 151 |
| 3 | Zach Wood | 1B | 2028 | R/R | 5'7" | 125 |
| Aiden Mentz | 2028 | - | - | - | ||
| 7 | Jonathon Thevenot | 2B, 3B, P, SS | 2028 | R/R | 5'7" | 148 |























































