All ABF activities during Summer, Fall and Winter have no affiliation with AHS or LVUSD. All funding is run through the Agoura Baseball Foundation and any questions or concerns regarding this activity should be directed to ABF Board Members
| # | Player | Position | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mense | - | |
| 2 | Beau Lantz | OF | 2025 |
| 3 | Boden Stoikovich | 1B, P | 2026 |
| 4 | Braden Oliver | SS | 2026 |
| 5 | Braylen Dritz | IF, P | 2024 |
| 6 | Brent Elbert | 3B, C, SS | 2025 |
| 7 | Brody Matheisen | P | 2025 |
| 8 | Calen Meyer | P | 2027 |
| 9 | Carter Roberts | 2024 | |
| 10 | Cole Driscoll | P | 2027 |
| 11 | Colton Junge | 1B, P | 2027 |
| 12 | Cooper Reyes | 2B | 2025 |
| 13 | Cooper Stutler | 2026 | |
| 14 | Cory Baer | IF | 2024 |
| 15 | Dominic Longo | 3B, C, OF | 2025 |
| 16 | Donovan Anthony | P | 2026 |
| 17 | Dougie Jeremiassen | OF, P | 2026 |
| 18 | Ethan Broome | P | 2024 |
| 19 | Garrett Leininger | 2025 | |
| 20 | Gavin Trafficanda | 1B, P | 2024 |
| 21 | Griffin Roff | C | 2026 |
| 22 | JP Cardenas | IF | 2024 |
| 23 | Jack Gewert | 1B, OF, P | 2024 |
| 24 | Jordan Tagawa | OF | 2027 |
| 25 | Kaden Graves | 2B, OF, P | 2026 |
| 26 | Liam Wienken | 1B, P | 2027 |
| 27 | Maverick Travinski | Team Manager | 2025 |
| 28 | Michael Moran | 1B, C | 2024 |
| 29 | Nathan Conmy | 1B, 3B, OF, P | 2025 |
| 30 | Stone Brownell | 2025 | |
| 31 | Thomas Novak | 1B, P | 2025 |
| 32 | Tiger (Nahuel) Ibanez | C | 2025 |
| 33 | Tyler Starling | 1B, OF, P | 2026 |
| 34 | Will Michelman | OF | 2024 |
































