| # | Player | Team | Position | Grad Year | GRAD YEAR | B/T | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Mense | ![]() | 1B, 3B, P | 2 | 2027 | R/R | 6'3" | 250 |
| 2 | Beau Lantz | ![]() | OF | 2 | 2025 | - | 5'10" | 140 |
| 3 | Boden Stoikovich | ![]() | 1B, P | 2 | 2026 | R/R | 6'5" | 180 |
| 4 | Braden Oliver | ![]() | SS | 2 | 2026 | R/R | 6'4" | 193 |
| 5 | Brent Elbert | ![]() | 3B, C, SS | 2 | 2025 | - | 6'1" | 150 |
| 6 | Brody Matheisen | ![]() | P | 2 | 2025 | L/R | 6'2" | 180 |
| 7 | Calen Meyer | ![]() | P | 2 | 2027 | R/R | 6'1" | 175 |
| 8 | Colton Junge | ![]() | 1B, P | 2 | 2027 | R/R | 6' | 170 |
| 9 | Colton Mellinger | ![]() | 3B, P | 1 | 2028 | R/R | 6'2" | 182 |
| 10 | Cooper Reyes | ![]() | 2B | 2 | 2025 | - | - | - |
| 11 | Cooper Stutler | ![]() | 1B, P | 2 | 2026 | L/L | 6' | 170 |
| 12 | Dominic Longo | ![]() | 3B, C, OF | 2 | 2025 | - | 5'8 | 173 |
| 13 | Donovan Anthony | ![]() | P | 2 | 2026 | L/L | 5'10" | 185 |
| 14 | Dougie Jeremiassen | ![]() | OF, P | 2 | 2026 | L/R | 6' | 155 |
| 15 | Dylan Cittadino | ![]() | OF, P, UT | 1 | 2028 | R/R | 5'10" | 160 |
| 16 | Garrett Leininger | ![]() | 2 | 2025 | - | - | - | |
| 17 | Griffin Roff | ![]() | C | 2 | 2026 | R/R | 6'2" | 190 |
| 18 | Jordan Tagawa | ![]() | OF | 2 | 2027 | R/R | 5'7" | 140 |
| 19 | Kaden Graves | ![]() | 2B, OF, P | 2 | 2026 | L/R | 6' | 165 |
| 20 | Nathan Conmy | ![]() | 1B, 3B, OF, P | 2 | 2025 | - | 6'1" | 175 |
| 21 | Nathan Moran | ![]() | 2B, 3B, SS | 1 | 2028 | R/R | 5'10" | 150 |
| 22 | Thomas Novak | ![]() | 1B, P | 2 | 2025 | - | 5'10" | 150 |
| 23 | Tiger (Nahuel) Ibanez | ![]() | C | 2 | 2025 | - | - | - |
| 24 | Tyler Starling | ![]() | 1B, OF, P | 2 | 2026 | L/L | 6'1" | 185 |
























